» Załóż konto    » Zapomniałem hasła
E-mail Hasło
Słowacja
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański» Rozkłady jazdy


STRAMA - LINIE AUTOBUSOWE POLSKA - SŁOWACJA
 
Przedsiębiorstwo Transportowe
Marian Strama 

34-500 Zakopane
ul. Balzera 30
tel. 18 20 627 00
e- mail: biuro@nosal.pl

 
Aktualne informacje i rozkład jazdy na stronie: www.strama.eu
Pasażer ma obowiązek posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.
Zastrzega się możliwość zmiany rozkładu jazdy oraz ograniczenia kursowania.
 
ROZKŁAD JAZDY
 
Obowiązuje od 03.07.do 29.09.2020. Autobusy kursują codziennie.
       
ZAKOPANE PL - POPRAD SK
Miejscowość - nazwa przystanku godziny odjazdu
Zakopane ul. Balzera Nosal 06:00 09:00 x 16:00
Zakopane ul. Zamoyskiego Watra 06:03 09:03 x 16:03
Zakopane ul. Kościuszki Równia Krupowa 06:04 09:04 x 16:04
Zakopane Dworzec Autobusowy stanowisko 11 06:15 09:15 11:15 16:15
Poronin Dom Kultury 06:26 09:26 11:26 16:26
Poronin Kośne Hamry 06:30 09:30 11:30 16:30
Poronin Stasikówka 06:33 09:33 11:33 16:33
Bukowina Tatrzańska Na Klinie 06:37 09:37 11:37 16:37
Bukowina Tatrzańska Poczta 06:39 09:39 11:39 16:39
Bukowina Tatrzańska Kościół 06:41 09:41 11:41 16:41
Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy 06:44 09:44 11:44 16:44
Czarna Góra 06:46 09:46 11:46 16:46
Ždiar-Strednica Lyžiarsky vlek 07:02 10:02 12:02 17:02
Ždiar Tatra 07:06 10:06 12:06 17:06
Ždiar Galéria 07:08 10:08 12:08 17:08
Ždiar Bachledova dolina skrzyżowanie 07:10 10:10 12:10 17:10
Tatranská Kotlina Belianska jaskyňa 07:14 10:14 12:14 17:14
Tatranská Kotlina Čarda 07:15 10:15 12:15 17:15
Tatranská Lomnica Kežmarské Žľaby 07:20 10:20 12:20 17:20
Tatranská Lomnica Biela voda 07:22 10:22 12:22 17:22
Tatranská Lomnica Dworzec Autobusowy 07:27 10:27 12:27 17:27
Starý Smokovec Dworzec Autobusowy 07:37 10:37 12:37 17:37
Poprad  Dworzec Autobusowy 07:53 10:53 12:53 17:53
Poprad Aquacity parking x 10:56 x x
       
POPRAD SK - ZAKOPANE PL
Miejscowość - nazwa przystanku godziny odjazdu
Poprad Aquacity parking x 11:35 x x
Poprad  D. A. stanowisko 4 08:50 11:50 16:50 17:50
Starý Smokovec D.A. 09:10 12:10 17:10 18:10
Tatranská Lomnica D.A. 09:24 12:24 17:24 18:24
Tatranská Lomnica Biela voda 09:29 12:29 17:29 18:29
Tatranská Lomnica Kežmarské Žľaby 09:31 12:31 17:31 18:31
Tatranská Kotlina Čarda 09:36 12:36 17:36 18:36
Tatranská Kotlina Belianska jaskyňa 09:37 12:37 17:37 18:37
Ždiar Bachledova dolina skrzyżowanie 09:41 12:41 17:41 18:41
Ždiar Galéria 09:43 12:43 17:43 18:43
Ždiar Tatra 09:45 12:45 17:45 18:45
Ždiar-Strednica Lyžiarsky vlek 09:49 12:49 17:49 18:49
Czarna Góra 10:05 13:05 18:05 19:05
Bukowina Tatrzańska Dolna I 10:07 13:07 18:07 19:07
Bukowina Tatrzańska Kościół 10:10 13:10 18:10 19:10
Bukowina Tatrzańska Poczta 10:12 13:12 18:12 19:12
Bukowina Tatrzańska Na Klinie 10:14 13:14 18:14 19:14
Poronin Stasikówka 10:18 13:18 18:18 19:18
Poronin Kośne Hamry 10:21 13:21 18:21 19:21
Poronin Dom Kultury 10:25 13:25 18:25 19:25
Zakopane Dworzec Autobusowy 10:33 13:33 18:33 19:33
Zakopane Aleje 3 Maja Górne x 13:34 18:34 19:34
Zakopane ul. Zamoyskiego Watra x 13:36 18:36 19:36
Zakopane ul. Balzera Nosal x 13:39 18:39 19:39
         
Zastrzega się możliwość zmian rozkładu jazdy oraz ograniczenia kursowania. Aktualne informacje na www.strama.eu
 



Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2024