| 
 
|  Rozkład jazdy - PKS 
 
 |  
| 
 
    
        
            | Miejscowość | Przez | Godzina odjazdu z Zakopanego 
 |  
            | Białka Tatrzańska | Poronin, Bukowina | 0650A   0755N    1000N   1125Nbk   1330FN   1515Nbk    1705Ubk    1755N    2020U |  
            | Białystok | Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź, Warszawa, Ostrów Maz. | 2145LPn |  
            | Brzegi | Bukowina Tatrzańska, Jurgów | 0800bkN    0855N   1310UA    1530N   1840U |  
            | Ciechanów | Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice, Częstochowa, Rawa Mazowiecka, Warszawa | 2000Nn |  
            | Chyżne | Czarny Dunajec Jabłonka
 | 0640Nbk   1340Nbk |  
            | Czarna Góra | Bukowina Białka
 | 1420N   1620N   1915N |  
            | Czarny Dunajec | Dolina Kościeliska, Witów, Chochołów | 1630N       1825U    2000N   2230N |  
            | Częstochowa | Kraków, Olkusz | 1530Nn |  
            | Dzianisz | Krzeptówki, Dolina Kościeliska | 1400S   1545S |  
            | Dzianisz | Krzeptówki, Gubałówka | 0640N   0815U    1000Nbk     1250Nbk   1440Nbk    1715N  1850N |  
            | Gdynia | Kraków, Łódź, Gdańsk | 1730L |  
            | Gliwice | Olkusz, Zabrze | 1510U |  
            | Gorlice | Nowy Sącz, Grybów | 1220Nn    1620L |  
            | Grudziądz | Kraków, Katowice, Częstochowa, Wieluń, Sieradz, Konin, Inowrocław, Bydgoszcz | 1615PNn 
 |  
            | Hel | Kraków, Kielce, Radom, Warszawa, Elbląg, Gdańsk, Władysławowo | 1815W |  
            | Hrubieszów | Kraków, Lublin | 1845w |  
            | Jelenia Góra | Katowice, Opole, Wrocław | 550U    1120N |  
            | Katowice | Kraków, Zabierzów, Trzebinia, Jaworzno, Mysłowice | 1225U |  
            | Katowice | Kraków, Jaworzno | 1415U |  
            | Katowice | Chrzanów, Jaworzno | 1600Ue* |  
            | Kielce | Nowy Targ, Kraków, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów | 1450* |  
            | Kołobrzeg | Katowice, Kalisz, Poznań, Piła, Koszalin | 1640Nn |  
            | Kraków | Nowy Targ | 0500U   0645N   0815N   0845N   0900U   0940N   1030L LKT    1105LKT    1200N  1215N    1310U     1325N    1505N    2100Nn |  
            | Kraków | Nowy Targ | 1010N    1120NP   1545U    1630LTK    1720LTK |  
            | Krynica-Zdrój | Krościenko, Szczawnica, Łącko, Nowy Sącz | 1530a |  
            | Kudowa Zdrój | Oświęcim, Katowice, Opole, Nysa, Kłodzko, Polanica Zdrój | 0840L |  
            | Kuźnice | Rondo | 0635H^w^N   0705H^w^N    0745H^w^N   0820H^w^N   0835H^w^N    0925H^w^N    1010H^w^N   1100H^w^N    1140H^w^N    1230H^w^N   1425H^w^N     1520H^w^N     1605H^w^N    1645H^w^N    1720H^w^N    1800H^w^N    1835H^w^N |  
            | Limanowa | Rabka , Mszana | 1450N |  
            | Lublin | Kraków, Sandomierz | 0745L |  
            | Lublin | Nowy Sącz, Tarnów, Kraśnik | 0845L 
 |  
            | Łeba | Kraków, Katowice, Częstochowa, Wieluń, Sieradz, Inowrocław, Bydgoszcz, Grudziądz | 1615Pw |  
            | Łódź | Kraków, Olkusz, Częstochowa, Piotrków | 0630U    1430U |  
            | Nowy Sącz | Nowy Targ, Krościenko, Szczawnica, Łącko | 0940L*    2010NB* |  
            | Nowy Targ | Poronin, Biały Dunajec | 0650U    0805A    0840U    0915S    0950Ln    1035U    1105A    1130Ln    1210U       1325FN    1415S    1445U    1520N    1635U    1725A    1825U    2010N   2130U |  
            | Olcza | Rondo Kuźnickie | 0625uV      0725V |  
            | Ostrowiec Świętokszyski | Rabka, Kraków, Miechów, Jędrzejów, Kielce | 1235LnP |  
            | Pobierowo | Częstochowa | 1630B |  
            | Poprad | Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec | 0720a*     1305a*
 
 |  
            | Pol. Palenica p/ M.Okiem | Poronin, Bukowina Klin, Łysa Polana | 0610Nbk   0820Ubk    1020A    1410Nbk    1605Nbk |  
            | Przemyśl | Nowy Sącz, Jasło, Rzeszów | 0915Lhr |  
            | Puławy | Kraków, Tarnów, Lublin | 1945G |  
            | Racibórz | Bielsko-Biała | 1530Nn |  
            | Rybnik | Żywiec, Bielsko, Pszczyna | 1355U |  
            | Rzeszów | Jasło | 1220Nn |  
            | Sanok | Gorlice | 0730Lw |  
            | Sieradz | Częstochowa | 1140Lj |  
            | Skrzypne | Poronin | 0440N    0820FN   1350S   1550Nbk   1900N  2040Nbk |  
            | Stalowa Wola | Tarnów | 1040Lł |  
            | Ustka | Łódź, Toruń, Włocławek | 1910Un |  
            | Wałbrzych | Bielsko-Biała, Świdnica | 1000N |  
            | Warszawa | Kielce, Radom | 0830L    1210GZ    2200Nn |  
            | Żary | Opole, Wrocław | 0945Ln |  
            | LEGENDA  
 |  
            | a | kursuje od 1.07 do 31.08 |  
            | A | nie kursuje w Niedzielę i święta |  
            | b | kursuje codziennie od 1.07 do 31.08 |  
            | B | kursuje tylko w niedziele |  
            | c | kursuje w soboty i niedziele |  
            | C | kursuje w soboty |  
            | d | nie kursuje w Wigilię |  
            | e | kursuje w piątek, sobotę, niedzielę i święta |  
            | F | kursuje od poniedziałku do piątku  w dni robocze |  
            | g | kursuje codziennie od 20.09, a od 21.09 do 21.12 tylko w soboty i niedziele |  
            | G | kursuje w poniedziałek, piątek, sobotę i niedzielę |  
            | h | nie kursuje w Wigilię i Wielką Sobotę |  
            | H | kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |  
            | j | nie kursuje 27.12 |  
            | k | od 1.09.09 r. kursuje od pon. do pt w dni robocze |  
            | L | nie kursuje 25-26.12 i 01.01 oraz w Wielką Niedzielę i Pon. Wielkanocny |  
            | ł | nie kursuje 02.01 |  
            | n | nie kursuje 24.12 i 31.12 oraz w Wielką Sobotę |  
            | N | nie kursuje 25.12.06 r .oraz w pierwszy dzień Wielkanocy |  
            | q | kursuje od  01.07  do  31.08 i od 27.12 do 28.02 |  
            | P | kurs pośpieszny |  
            | r | nie kursuje w Boże Ciało |  
            | R | kursuje cały rok |  
            | S | kursuje w dni nauki szkolnej |  
            | t | nie kursuje we wtorki |  
            | TK | kurs obsługuje TRANS-KOS |  
            | U | nie kursuje 25.12, 01.01 oraz pierw.dzień WIELKANOCY |  
            | v | kurs przelotowy z Nowego Targu |  
            | x | nie kursuje 26.12 oraz drugi dzień WIELKANOCY |  
            | Z | kursuje w święta i dni poświąteczne |  
            | 1 | kursuje w poniedziałki, |  
            | 2 | kursuje we wtorki, |  
            | 3 | kursuje w środy, |  
            | 4 | kursuje w czwartki, |  
            | 5 | kursuje w piątki, |  
            | 6 | kursuje w soboty, |  
            | 7 | kursuje w niedziele |  
            | b | kursuje od 1.06 do 30.09 |  
            | * | kurs zawieszony |  
            | ^w^ | kursuje w weekendy (poza okresem wakacji i ferii szkolnych) |  
 |  
		| 
 
    
 
 |  
| 
 |  
 
 |