E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
bilboard_informacje
Informacja
ŚWIETA I SYLWESTER WOLNE MIEJSCA
 Rozkłady jazdy
   PKS
   PKP
   Linie prywatne
   STRAMA
Dojazd do Zakopanego
Baza noclegowa
 ABC turysty
   Przygotowanie
   Ekwipunek
   Informacje TOPR i TPN
   Oznaczenia szlaków
Pogoda
Kalendarz Imprez
 Informator / baza
   Apteki
   Banki / Bankomaty
   Kościoły / Msze
   Stacje paliw
   Parkingi
   Telefony / Instytucje
   Gdzie dobrze zjeść
   Gdzie się zabawić
   Kino / Teatr
   Sport / Rekreacja
Komunikaty
Przejścia graniczne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:   Z-ne.pl » Portal Zakopiański » Rozkłady jazdy» STRAMA

STRAMA - LINIE AUTOBUSOWE POLSKA - SŁOWACJA

 

Przedsiębiorstwo Transportowe
Marian Strama 

34-500 Zakopane
ul. Balzera 30
tel. 18 20 627 00
e- mail: biuro@nosal.pl

 
Aktualne informacje i rozkład jazdy na stronie: www.strama.eu
Pasażer ma obowiązek posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.
Zastrzega się możliwość zmiany rozkładu jazdy oraz ograniczenia kursowania.

ROZKŁAD JAZDY
obowiązuje do 22.12.2012
 
 ZAKOPANE PL - POPRAD SK
Miejscowość - nazwa przystanku Okresy kursowania i godziny odjazdu
  L S LZx L Zx L S
Zakopane, ul. Balzera Nosal 06:00 07:00 09:00 11:00 15:00 16:00 17:00
Zakopane, ul. Zamoyskiego Watra 06:03 07:03 09:03 11:03 15:03 16:03 17:03
Zakopane, stan. 8 przed D.A. 06:15 07:15 09:15 11:15 15:15 16:15 17:15
Zakopane, Aleje 3 Maja Dolne 06:17 07:17 09:17 11:17 15:17 16:17 17:17
Poronin, Dom Kultury 06:26 07:26 09:26 11:26 15:26 16:26 17:26
Poronin, Kośne Hamry 06:30 07:30 09:30 11:30 15:30 16:30 17:30
Poronin, Stasikówka 06:33 07:33 09:33 11:33 15:33 16:33 17:33
Bukowina Tatrzańska, Na Klinie 06:37 07:37 09:37 11:37 15:37 16:37 17:37
Łysa Polana, przystanek PL 06:49 07:49 09:49 11:49 15:49 16:49 17:49
Lysá Poľana, przystanek SK 06:50 07:50 09:50 11:50 15:50 16:50 17:50
Tatranská Javorina, Pošta 06:53 07:53 09:53 11:53 15:53 16:53 17:53
Ždiar-Strednica, Lyžiarsky vlek 07:02 08:02 10:02 12:02 16:02 17:02 18:02
Ždiar, Tatra 07:06 08:06 10:06 12:06 16:06 17:06 18:06
Ždiar, Galéria 07:08 08:08 10:08 12:08 16:08 17:08 18:08
Tatr. Kotlina, Belianska jaskyňa 07:14 08:14 10:14 12:14 16:14 17:14 18:14
Tatranská Kotlina, Čarda 07:15 08:15 10:15 12:15 16:15 17:15 18:15
Tatr. Lomnica, Kežmarské Žľaby 07:20 08:20 10:20 12:20 16:20 17:20 18:20
Tatranská Lomnica, Biela voda 07:22 08:22 10:22 12:22 16:22 17:22 18:22
Tatranská Lomnica, D.A. 07:27 08:27 10:27 12:27 16:27 17:27 18:27
Starý Smokovec, D.A. 07:37 08:37 10:37 12:37 16:37 17:37 18:37
Poprad, Dworzec Autobusowy x 08:53 10:53 12:53 16:53 17:53 x
Poprad Aquacity, parking x x 10:56 x x x x
POPRAD SK - ZAKOPANE PL
Miejscowość - nazwa przystanku Okresy kursowania i godziny odjazdu
  S L LZx LZx S C S
Poprad Aquacity, parking x x 11:35 x x x x
Poprad, D. A. stanowisko nr 4 x 08:50 11:50 16:50 17:50 18:50 x
Starý Smokovec, D.A. 08:10 09:10 12:10 17:10 18:10 19:10 19:10
Tatranská Lomnica, D.A. 08:24 09:24 12:24 17:24 18:24 19:24 19:24
Tatranská Lomnica, Biela voda 08:29 09:29 12:29 17:29 18:29 19:29 19:29
Tatr. Lomnica, Kežmarské Žľaby 08:31 09:31 12:31 17:31 18:31 19:31 19:31
Tatranská Kotlina, Čarda 08:36 09:36 12:36 17:36 18:36 19:36 19:36
Tatr. Kotlina, Belianska jaskyňa 08:37 09:37 12:37 17:37 18:37 19:37 19:37
Ždiar, Galéria 08:43 09:43 12:43 17:43 18:43 19:43 19:43
Ždiar, Tatra 08:45 09:45 12:45 17:45 18:45 19:45 19:45
Ždiar-Strednica, Lyžiarsky vlek 08:49 09:49 12:49 17:49 18:49 19:49 19:49
Tatranská Javorina, Pošta 08:58 09:58 12:58 17:58 18:58 19:58 19:58
Lysá Poľana, przystanek SK 09:01 10:01 13:01 18:01 19:01 20:01 20:01
Łysa Polana, przystanek PL 09:02 10:02 13:02 18:02 19:02 20:02 20:02
Bukowina Tatrzańska, Na Klinie 09:14 10:14 13:14 18:14 19:14 20:14 20:14
Poronin, Stasikówka 09:18 10:18 13:18 18:18 19:18 20:18 20:18
Poronin, Kośne Hamry 09:21 10:21 13:21 18:21 19:21 20:21 20:21
Poronin, Dom Kultury 09:25 10:25 13:25 18:25 19:25 20:25 20:25
Zakopane, D.A. 09:33 10:33 13:33 18:33 19:33 20:33 20:33
Zakopane, Aleje 3 Maja Górne 09:34 10:34 13:34 18:34 19:34 20:34 20:34
Zakopane, ul. Zamoyskiego Watra 09:36 10:36 13:36 18:36 19:36 20:36 20:36
Zakopane, ul. Balzera Nosal 09:39 10:39 13:39 18:39 19:39 20:39 20:39
Legenda:
L - Kursuje od 16.06.2012 do 15.10.2012
X - Nie kursuje 25.12.2011 i 01.01.2012
S - Kursuje od 01.07.2012 do 30.08.2012
Z - Kursuje od 23.12.2011 do 26.02.2012 i od 27.04.2012 do 06.05.2012
C - Kursuje od 16.06.2012 do 30.06.2012 i od 31.08.2012 do 15.10.2012
Zastrzega się możliwość zmiany rozkładu jazdy oraz ograniczenia kursowania

 
AUTOBUSY DO LIPTOWSKIEGO MIKULASA KURSUJĄ OD 01.07.2012 DO 30.08.2012
W innych okresach do Liptovskiego Mikulasa można dojechać korzystając z linii Zakopane - Poprad
ZAKOPANE PL - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ SK
Miejscowość - nazwa przystanku   Godziny odjazdu
        S   S  
Zakopane, ul. Balzera parking Nosal       8:09   13:29  
Zakopane, ul. Zamoyskiego Watra       8:13   13:33  
Zakopane - stanowisko nr 8 przed PKS       8:20   13:40  
Zakopane, ul. Kościeliska Targowica       8:23   13:43  
Zakopane, Krzeptówki        8:27   13:47  
Kościelisko, Wojdyłówka       8:30   13:50  
Kościelisko, Dolina Kościeliska       8:37   13:57  
Witów, Witów 2       8:45   14:05  
Chochołów,Chochołów I       8:51   14:11  
Sucha Hora, štátna hranica       8:54   14:13  
Sucha Hora, Jednota       8:55   14:14  
Vitanová, Jednota       9:03   14:15  
Vitanová, parking Ski Vitanova       9:06   14:23  
Oravice, Jednota - Meander Park       9:13   14:26  
Zuberec, rázcestie Huty       9:28   14:48  
Liptovská Sielnica, rázcestie       9:56   15:16  
Liptovský Mikuláš, TATRALANDIA       10:04   15:24  
Liptovský Mikuláš, D.A.       10:09   15:29  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ SK - ZAKOPANE PL
Miejscowość - nazwa przystanku Godziny odjazdu
        S   S  
Liptovský Mikuláš, D.A. stanowisko nr 1       10:40   16:30  
Liptovský Mikuláš, TATRALANDIA       10:49   16:39  
Liptovská Sielnica, rázcestie       10:57   16:47  
Zuberec, rázcestie Huty       11:25   17:15  
Oravice, Jednota - Meander Park       11:40   17:30  
Vitanová, parking Ski Vitanova       11:47   17:37  
Vitanová, Jednota       11:50   17:40  
Sucha Hora, Jednota       11:58   17:48  
Sucha Hora, štátna hranica       11:59   17:49  
Chochołów,Chochołów I       12:02   17:52  
Witów, Witów 2       12:08   17:58  
Kościelisko, Dolina Kościeliska       12:16   18:06  
Kościelisko, Wojdyłówka       12:23   18:13  
Zakopane, Krzeptówki        12:27   18:17  
Zakopane, ul. Kościeliska Targowica       12:32   18:22  
Zakopane, Rejon Dworców       12:36   18:26  
Zakopane, ul. Zamoyskiego Watra       12:40   18:30  
Zakopane, ul. Balzera parking Nosal       12:43   18:33  
Wybrane połączenia Zakopane - Starý Smokovec- Strbskie Pleso.   Autobus - elektriczka
Okresy kursowania L S LZx L Zx L S
Wyjazd autobusu z Zakopane D.A. 06:15 07:15 09:15 11:15 15:15 16:15 17:15
Przyjazd autobusu do Starego Smokoveca  07:37 08:37 10:37 12:37 16:37 17:37 18:37
Odjazd elektriczki ze Starego Smokoveca 08:03 09:03 11:03 13:03 17:03 18:03 19:03
Przyjazd elektriczki do Štrbskégo Plesa 08:44 09:44 11:44 13:44 17:44 18:44 19:44
Wybrane połączenia Strbskie Pleso - Starý Smokovec - Zakopane.   Elektriczka - autobus
Okresy kursowania S L LZx LZx S C S
Odjazd elektriczki ze Štrbskégo Plesa 07:15 08:15 11:15 16:15 17:15 18:15 18:15
Przyjazd elektriczki do Starego Smokoveca D.A. 07:54 08:54 11:54 16:54 17:54 18:54 18:54
Odjazd autobusu ze Starego Smokoveca D.A. 08:10 09:10 12:10 17:10 18:10 19:10 19:10
Przyjazd autobusu do Zakopane D.A. 09:33 10:33 13:33 18:33 19:33 20:33 20:33











Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

POZOSTAŁE SERWISY PORTALU ZAKOPIAŃSKIEGO:
[ Noclegi - Baza turystyczna ]     [ Narty ]     [ Tatry ]     [ Informator ]     [ Nowiny ]     [ Zakopane ]     [ Galeria tatrzańska ]     [ Podhale-Sport ]     [ Słowacja Północna ]     [ Podhale ]     [ Powiat tatrzański ]     [ Portal Zakopiański ]    

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2012   - Tatry Noclegi Zakopane online